269 D Pre- La expansión del e-learning en todo el mundo, hace que continuamente, aparezcan nuevas HERRAMIENTAS de AUTOR, un medio fundamental para producir contenidos online.
El equipo de AEFOL & EXPOELEARNING, ha recopilado este Listado, por orden alfabético, con 112 herramientas que ofrecemos en abierto para su consulta.
Si consideras que falta alguna, mucho te agradeceremos nos envíes un email a: info@aefol.com.
Muchas gracias por difundirlo en tus redes sociales.
| # | NOMBRE | PAÍS | PRECIO | FUNCIÓN | WEB |
| 1 | 360Learning | USA | Team 8$ / mes – Business y Enterprise no comunicado | Crear contenido interactivo, grabación de audio/vídeo, gamificación | https://360learning.com/ |
| 2 | ActivePresenter | Vietnam | Standard 199$ / licencia – Pro 399$ / licencia | Grabar la pantalla, crear demostraciones, tutoriales, videos de capacitación y contenido interactivo | |
| 3 | Adapt Builder | Reino Unido | No comunicado | Crear cursos multidispositivo | |
| 4 | Adapt Learning | Reino Unido | 0$ | Crear cursos multidispositivo | |
| 5 | AdaptiveU | x | Get Started 0$ – Starter 25$ -Premium 50$/ mes | Crear cursos, cuestionarios | https://www.adaptiveu.io/ |
| 6 | Adeptly | Reino Unido | Get Started 0$/ Starter 10$ / año – Professional 39$ / año – Enterprise 65$ / año | Crear juegos de aprendizaje que rastreen, evalúen y cambien el comportamiento humano | https://adeptly.ai/ |
| 7 | Adobe Captivate | USA/España | 41,13€ / mes | Creación rápida de cursos de aprendizaje online | |
| 8 | Adobe Creative Cloud | USA/España | 236€ / año durante el primer año, a partir del segundo, 363€ / año | Incluye Photoshop, Lightroom, InDesign, Illustrator, Premiere Pro, Premiere Rush, Spark, Adobe XD y Acrobat Pro | |
| 9 | Adobe Premiere | USA | Gratis, 24,19€ / mes | Edición multimedia | |
| 10 | App-eLearn | Australia | Basic 0$ – Freelancer 8,50$ / mes – Pro 19$ / mes – Business 125$ / mes – Pro Team 170$ / mes – Enterprise 250$ / mes | Crear contenido multidispositivo | |
| 11 | Articulate | USA | 1.299$ / año | Crear cursos multidispositivo , colaborar con las partes interesadas y desarrollar sus habilidades de aprendizaje electrónico | https://articulate.com/ |
| 12 | Audacity | California | Gratis | Edición de audio | https://audacity.es/ |
| 13 | Bakpax | Francia | Gratuito en 2020 | Crear contenido interactivo, cuestionarios | |
| 14 | Beedeez | Francía | Precio de partida 100$ | Crear aplicación para involucrar a sus colaboradores en pistas de capacitación diseñadas específicamente para dispositivos móviles | |
| 15 | Brainshark | USA | No comunicado | Crear soluciones de capacitación, entrenamiento y contenido | Brainshark.com |
| 16 | BranchTrack | Letonia/USA | Professional 999$ / año – Corporate 3.999$ / año | Crear escenarios digitales | |
| 17 | Bundlar | USA | No comunicado | Crear contenido en realidad virtual | https://bundlar.com/ |
| 18 | Camtasia | USA | Dispone de una prueba gratuita de 30 días. 251,57€ / licencia | Grabador de pantalla y editor de video todo en uno para empresas, educadores y empresarios para crear videos tutoriales y otros videos instructivos. | |
| 19 | CenarioVR | USA | Dispone de una prueba gratuita Starter 89$ / mes – Pro 133$ / mes | Crear contenido en realidad virtual | https://cenariovr.com/ |
| 20 | Cinema8 | Turquía/Reino Unido | Simple 599$ / año – Starter 999$ / año – Growth 2.999$ / año – Teams 10.999$ / año | Crear experiencias de video ludificadas, atractivas, interactivas e inmersivas en videos lineales y 360. | https://cinema8.com/ |
| 21 | Classtime | Suiza | Dispone de una prueba gratuita Precio inicial 4€ / mes | Crear contenido interactivo, cuestionarios, gamificación | |
| 22 | Cloubi | Finlandia | No comunicado | Crear Ebooks | http://cloubi.com/ |
| 23 | Coassemble | USA/Australia |
Dispone de una prueba gratuita. Get Started 50$/ mes – Pro 120 $ / mes – 20 Premium 160$ / mes |
Crear cursos | https://coassemble.com/ |
| 24 | Composica | Israel | 99$ / mes | Crear cursos, cuestionarios y juegos de aprendizaje electrónico, utilizando solo su navegador. | https://composica.com/ |
| 25 | Coovi | Alemania | No comunicado | Crear, compartir y capacitaciones interactivas con videos. | |
| 26 | Course Assembler | Australia | Precio de partida 1$ / 1 día | Conviertir Word, PowerPoint, GDocs, GSlides, PDF, video, imágenes en contenido interactivo | |
| 27 | CourseLAB | Rusia | Gratis, licencia de un año con mantenimiento perpetua: 699$, licencia de un año sin mantenimiento perpetua: 499$, licencia de un año:249$ | Herramienta de e-Learning para crear contenido interactivo y publicarlo a Internet | |
| 28 | CurrikiStudio | Canada | 0$ | Crear cursos, contenido interactivo, cuestionarios, convertir PPT, gamificación | https://www.curriki.org/ |
| 29 | DominKnow | Canada | Solo 997$ / año – Team 1.497$ / año – Business 2.497$ / año | Crear contenidos, funciona bien para contenido móvil | |
| 30 | Easygenerator | Países Bajos | 990€ / año | Crear cursos y cuestionarios, organizarlos y vear los resultados de los alumnos | |
| 31 | Easygenerator | USA | Gratis (demostración), Pro (83€ / mes), Equipo (413€ / mes) Enterprise (Precio personalizable) | Creación de páginas web’s y cuestionarios | |
| 32 | EasyProf | Francía | Versión completa 1.350€ / licencia – Versión Lite 250€ / licencia – SAAS 650€ / licencia | Crear cursos | |
| 33 | Edapp | USA/Australia/Reino Unido | Free 0$ – Growth 1,95$ / mes – Plus 2,95$ / mes | Crear contenido interactivo y multidispositivo | Edapp.com |
| 34 | eLAT | India | Single User Pro 24,99$ / mes – Small Team Pro 84,99$ / mes | Crear contenido multidispositivo | |
| 35 | Elucidat | USA/Reino Unido | No comunicado | Elucidat facilita que los grandes empleadores reduzcan el costo de producir capacitación crítica para el negocio. | https://www.elucidat.com/ |
| 36 | ESL Library | Canada | Standard 84$ / año – Plus 204$ / año | Recursos educativos online y para imprimir para aprender inglés | https://esllibrary.com/ |
| 37 | eNetAuthor | Escocia | Precio no disponible, dispone de una prueba gratuita | Crear contenido interactivo | http://enetauthor.com/ |
| 38 | Eurekos | Dinamarca | Precio inicial 300$ | Crear contenido de e-learning | https://eurekos.com/ |
| 39 | Evolve | Inglaterra | Dispone de una prueba gratuita. Standard 576$ /año – Agency 756$ / año | Crear cursos que funcionen en cualquier plataforma | |
| 40 | FeedBackFruit tools | Países Bajos | No comunicado | 11 herramientas para crear contenido (documentos interactivos, videos interactivos, audios interactivos…) | |
| 41 | Flaticon | USA | Gratis, suscripción mensual (9,99€) y suscrpción anual (7,49€ /mes) | Almacena imágenes de stock para su uso | https://www.flaticon.es/ |
| 42 | Flowsparks | Bélgica | Precio inicial 6.000$ | Crear contenido interactivo | |
| 43 | Genie | Reino Unido | Individual 499$ / año – Business 990$ / año – Enterprise 3450$ / año – Enterprise plus 4950$ / año | Crear contenido interactivo y gamificado | |
| 44 | Gimp | USA | Gratis | Edición de imágenes | https://www.gimp.org/ |
| 45 | Gomo | Inglaterra | Precios no disponibles. Prueba gratuita disponible | Crear cursos, optimizar su contenido para que responda a los dispositivos móviles | |
| 46 | Google One | USA | 100GB (1,99€ / mes), 200GB (2,99€ / mes), 2TB (9,99€ / mes) | Mejora el almacenamiento de productos Google y añade funciones útiles para fácilitar el trabajo | |
| 47 | H5P | Noruega | 0$ | Crear contenido interactivo | https://h5p.org/ |
| 48 | HiHaHo | Países Bajos | 1 video 157€ – 3 videos 377€ – 5 videos 497€ – Empresas: bajo demanda | Crear videos interactivos | https://hihaho.com/ |
| 49 | Hypersay | Inglaterra | Gratis 0$ – Presentación individual 3.99$ – Plan individual 9.99$ / mes – Enventos de 50$ hasta 100$ | Convertir PowerPoint en contenido interactivo | https://hypersay.com/ |
| 50 | imc Content Studio | Alemania, Suiza, Australia, Reino Unido, Romania, USA,… | Precio inicial 0$ | Crear contenido multidispositivo | https://www.im-c.com/ |
| 51 | Instancy eLearning authoring tools | USA | No comunicado | Crear contenido interactivo | |
| 52 | isEazy | España | Get Started 0€ – Professional 759€ / año – Business 2189€ / año | Crear cursos que funcionan en cualquier dispositivo | https://iseazy.com/ |
| 53 | iSpring | USA | Gratis, 500 usuarios y 25GB: 77$ /mes, 1000 usuarios y 50GB: 147$ / mes, 2000 usuarios y 100GB: 277$ /mes | Permite crear y vender cursos online de manera rápida y estilizada sin conocimiento previo | |
| 54 | iSpring Learn | USA | Gratis, para 100 usuarios: 3,66$ / mes, 300 usuario: 3.00$ / mes, 500 usuarios: 2,82$ / mes | Permite crear un LMS rápidamente (Y organizar meetings, webinars, etc..) | |
| 55 | iSpring Suite | USA | Gratis, para 5 autores: 620$ por autor/ año, 3 autores: 770$ por autor / año y para 1 autor: 770$ / año | Toolkit para PowerPoint (Permite hacer quiz, roleplays, cursos y lecciones en video) | https://www.ispring.es/ |
| 56 | IspringSuite | USA | Precio no comunicado | Conjunto de herramientas robusto basado en PowerPoint para crear cursos, cuestionarios, juegos de roles y lecciones en video | |
| 57 | James Games | Bélgica | 1 mes 20€ – 6 mes 96€ – 1 año 144€ (para 10 jugadores, se puede adaptar) | Crear contenido gamificado | https://james.games/ |
| 58 | JollyDeck Authoring Deck | Reino Unido | No comunicado | Crear cursos interactivos | |
| 59 | Kitaboo | India | No comunicado | Crear contenido interactivo para móviles | |
| 60 | Knowbly | USA | 395$ / año | Crear contenido, personalización rápida, capacidad de respuesta móvil | |
| 61 | Knowledge Anywhere Course Builder | USA | Precio no disponible. Se dispone de una prueba gratuita | Crear cursos | |
| 62 | Koantic | Canada (Québec) | Personal 790$ / año – Team 2.690$ / año | Crear cursos y presentaciones interactivas en línea | https://koantic.com |
| 63 | Kotobee | Egipto | Basic 150$ / licencia – Premium 300$ / licencia – Institutional 2000$ / 10 licencias | Crear Ebooks interactivos | |
| 64 | LAB Advanced | Escocia | 999£ / año | Crear contenido interactivo | |
| 65 | Lectora | USA | Silver 899$ / año – Gold 1.299$ / año – Platinium 1.599$ / año | Diseñar, publicar e impartir cursos en múltiples plataformas y dispositivos. | |
| 66 | Lena | Austria | 0$ – Pro. precio no comunicado | Crear contenido interactivo, cuestionarios, gamificación, Grabación de audio y video | |
| 67 | Live Content Studio | USA/Reino Unido | No comunicado | Crear cursos | |
| 68 | Livresq | Rumania | Free 0€ – Academic 3,97€ / mes – Academic premium 2,89€ / año | Crear cursos desde el navegador | https://livresq.com/en/ |
| 69 | mAuthor | Polonia | Precio no disponible | Crear contenidos digitales y coordinar el flujo de trabajo de los equipos del proyecto | |
| 70 | Mirillis Action! | Polonia | 29,95$ / licencia | Grabación y transmisión de pantalla / grabar y transmitir en vivo toda la actividad del escritorio, incluidas aplicaciones, tutoriales, seminarios web, presentaciones y más. | |
| 71 | Moovly | Bélgica | Free 0$ – Pro 49$ / mes – Max 99$ / mes | Crear video online | Moovly.com |
| 72 | MOS Chorus LCMS | Suiza | 0$ | Crear contenido interactivo | |
| 73 | My Learning Hub | Reino Unido | Bussiness 8€ mes – Essential 6$ / mes. Dispone de una prueba gratuita para cada uno de los packs | Crear cursos | |
| 74 | Mysimpleshow | Alemania | Business 129$ / mes – Pro 499$ / mes | Crear video online | |
| 75 | Near-Life™ CREATOR | Inglaterra | Standard 950£ / año – Advanced 3.950£ / año – Enterprise 7.500£ / año | Crear video | https://near-life.tech/ |
| 76 | Netex contentCloud | España | No comunicado | Crear colecciones de contenidos | |
| 77 | Nimble Author 2 | Inglaterra | 850£ / año | Crear cursos, cuestionarios | |
| 78 | Online Exam Builder | Países Bajos | Business Owl 50€ / mes – Corporate Owl 99€ / mes – Enterprise Owl 250€ / mes | Crear exámenes y prueba | |
| 79 | Open eLMS Creator | Reino Unido | 1.500$ / año | Crear contenido (audio, presentaciones, cuestionarios…) | |
| 80 | OpenLearning | Australia | Personal 40$ / mes – Team 275$ / mes – Insitution 600$ / mes | crear, comercializar y ofrecer cursos | |
| 81 | PlayerLync | USA | No comunicado | Crear contenido interactivo, cuestionarios, gamificación Destinado al sector de la restauración y al los comercios de detalle | |
| 82 | Pluvo | Países Bajos | Versión gratis – Versión de pago 1,50$ / mes | Incluye herramienta de creación, LMS, chat y biblioteca. | https://www.pluvo.co/ |
| 83 | Powtoon | Reino Unido | Pro 17$ / mes – Pro+ 52$ / mes – Agency 88$ / mes | Crear video y presentación | |
| 84 | Raptivity | India/USA | 199$ / año Dispone de una prueba gratuita de 14 días | Crear cursos | https://www.raptivity.com/ |
| 85 | Rise | USA | Starter 399$ / mes – Growth 799$ / mes – Midsize 1.299$ / mes – Large 1.999$ / mes | Crear y organizar formación | Rise.com |
| 86 | Salt adaptative | USA/Australia/Países Bajos | < 1000 usuarios 5$ / mes | Crear, distribuir, actualizar e informar | |
| 87 | SCORM Cloud | USA | Little 75$ / mes – Medium 150$ / mes – Big 300$ / mes – Bigger 1 000$ / mes | impartir cursos a los alumnos y realizar un seguimiento de los resultados | |
| 88 | Sleave | India | Standard 700$ / año – Premium 900$ / año | Creación contenidos, contenido K-12, simulaciones, juegos y presentaciones. | https://esleave.com/web/ |
| 89 | SlidePresenter | Alemania | Precio no disponible | Crear cursos y formación video | |
| 90 | Smart Sparrow | USA | Precio Inicial 39$ / mes | Crear cursos interactivos | |
| 91 | SoftChalk | USA | Precio inicial 562$ / año | Crear contenido interactivo | https://softchalk.com/ |
| 92 | Squad Cast | USA | Aficionado 20$ / mes – pro 40$ / mes – Studio 80$ / mes. Prueba gratuita disponible | Creación de podcasts colaborativos | https://squadcast.fm/ |
| 93 | Synapse Instructional Design Software | Canada | Standard 1.499$ / año | Crear guiones gráficos visuales | https://getsynapse.com/ |
| 94 | TalentCards | USA/Reino Unido/Grecia | Free 0$/mes – Standard 50$/mes – Premium 75$/mes | Crear cursos, cuestionarios, Micro-Learning diseñado para capacitar a trabajadores móviles |
|
| 95 | TalentLMS | USA/Reino Unido/Grecia | Free 0$/mes – Starter 69$/mes – Basic 149$/mes – plus 279$/mes – Premium 459$/mes | Crear cursos reutilizando presentaciones o videos que ya tiene o consumiendo contenido de fuentes web. | |
| 96 | Teachable | USA | Free 0$/mes – Basic 29$/mes – pro 99$/mes – Business 249$/mes | Crear cursos, cuestionarios | https://teachable.com/ |
| 97 | Teachlr Organizations | México | Precio no comunicado | Crear cursos, contenido interactivo, cuestionarios, convertir PPT, gamificación | |
| 98 | Think Exam | India | Standard 65,67$ / mes – Professional 111,58$ / mes | crear pruebas en línea, asignar pruebas, diseñar pruebas y también puede vender sus pruebas. | |
| 99 | Thinkific | Canada | Free 0$/mes – Basic 39$/mes – Pro 79$/mes – Premier 399$/mes | Crear cursos, contenido interactivo, cuestionario | https://www.thinkific.com/ |
| 100 | Thirst.io | Inglaterra | Independent 250£ / año – Professional 490£ / año | Crear contenido interactivo y multidispositivo | thirst.io |
| 101 | Thought Industries | USA | No comunicado | Crear cursos, contenido interactivo, cuestionarios, gamificación | |
| 102 | Tovuti | USA | Precio inicial 775$ / mes | Crear cursos, contenido interactivo, cuestionarios, convertir PPT, gamificación | https://TovutiLMS.com |
| 103 | Trivie | USA | Precio no comunicado | Creación de cuestionarios, gestión de video, gamificación | https://www.trivie.com/ |
| 104 | tt performance suite | Alemania | Precio inicial 5.00$ / mes | Crear contenido interactivo y multidispositivo | https://www.tt-s.com/en/ |
| 105 | UDUTU | Canada | No comunicado | Crear cursos, contenido interactivo, cuestionarios, convertir PPT, gamificación | https://www.udutu.com/ |
| 106 | Uptale | Francía | No comunicado | Crear contenido interactivo en realidad virtual | |
| 107 | Uqualio | Dinamarca | Starter 89€ / mes – Pro 269€ – API Professional 449€/mes | Crear videos interactivos, cuestionarios | https://www.uqualio.com/ |
| 108 | Genially | España | Pro 7,49€ / mes – Master 20,82€ / mes – Team 79,15€ / mes | Crear presentaciones, imágenes interactivas, infografías, gamificación, cuestionarios, brotes, etc. | https://www.genial.ly/en |
| 109 | Vegas | USA | Vegas Pro 18 Edit (319,00€), Vegas Pro 18 (479,00€), Vegas Pro 365 (19,99€ / mes), Vegas Pro 18 Suite (639,00€) | Edición multimedia | |
| 110 | Whatfix | USA | No comunicado | Crear cursos | |
| 111 | Wizcabin | Inglaterra/India | No comunicado | Crear cursos | |
| 112 | Wondershare Filmora | China | A partir de 8€/mes | Edición multimedia |
Síguenos en Twitter: @aefol y @expoelearning
(c) AEFOL EXPOELEARNING, S.L.
12 de abril de 2021
- 0share